|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 | מידענות |
קיימים 153 חומרי הוראה    
|
מיון על פי: ללא מיון | דירוג | חומרי משרד החינוך | נושא | סוג | כיתות
 | סביבות למידה חדשניות | | מאמר/כתב עת |   |      |
 | שמירה על רכוש משותף | | הפעלה | א, ב |      |
 | מילוי שאלונים ברשת | | הפעלה | א, ב, ג |      |
 | תכנית עבודה בחינוך היסודי | | מאמר/כתב עת | א, ב, ג, ד, ה, ו |      |
 | המורה בסביבה מתוקשבת | | דף מידע | א, ב, ג, ד, ה, ו |      |
 | מטרה א' - הכרת המאפיינים של כלים ממוחשבים | | דף מידע | א, ב, ג, ד, ה, ו |      |
 | שלב 3 - חיפוש וארגון המידע | | דף מידע | א, ב, ג, ד, ה, ו |      |
 | קווים מנחים לבניית סביבה מתוקשבת | | דף מידע | א, ב, ג, ד, ה, ו |      |
 | תשתית פיסית לבניית סביבה מתוקשבת | | דף מידע | א, ב, ג, ד, ה, ו |      |
 | ארגון המידע | | דף מידע | א, ב, ג, ד, ה, ו |      |
 | מטרה ה' - טיפול במידע | | דף מידע | א, ב, ג, ד, ה, ו |      |
 | כללי התנהגות ואתיקה | | דף מידע | א, ב, ג, ד, ה, ו |      |
 | סטנדרטים המידענות בחינוך היסודי | | מודל/דגם | א, ב, ג, ד, ה, ו |      |
 | שלב 5 - גיבוש המידע | | דף מידע | א, ב, ג, ד, ה, ו |      |
 | שלב 7 - סיכום התהליך ורפלקציה | | דף מידע | א, ב, ג, ד, ה, ו |      |
|
|
 | כניסת משתמש רשום | |
|
|---|
|
 | חומרי הוראה חדשים | |
|
|---|
|
|
 | נבחרי הגולשים | |
|
|---|
|
|
 | קישורים שימושיים | |
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|